Result
2021/11/17 Update
No.1 10/24 AMAC ATHLETE START 07:00 GOAL 10:53 TIME 03:53(総合No.1)
No.2 10/24 最速トレイルランナー START 05:31 GOAL 09:25 TIME 03:54
No.3 10/24 クエストレイルK&F START 05:16 GOAL 09:21 TIME 04:05
No.3 10/16 人生プラスマイナスゼロ。 START 06:45 GOAL 10:50 TIME 04:05(男女No.1)
No.5 10/20 若PPP START 07:26 GOAL 11:52 TIME 04:26
No.6 10:13 クエストトレイル START 06:24 GOAL 11:01 TIME 04:37
No.7 10/13 川場スキースクール START 06:01 GOAL 10:46 TIME 04:45(女子No.1)
No.8 10/22 走り猫 START 06:48 11:54 TIME 05:06
No.9 10/17 Same shoes START 07:08 GOAL 12:17 TIME 05:09
No.10 10/16 しめじ貝 START 06:08 GOAL 11:27 TIME 05:19
No.11 10/19 カツ丼ランナーズ START 06:20 GOAL 11:59 TIME 05:39
No.12 10/19 beer Runner START 06:51 GOAL 13:05 TIME 06:14
No.13 10/24 ナガノパープル START 06:38 GOAL 12:58 TIME 06:20
No.14 10/23 フラミンゴ族 START 06:11 GOAL 12:55 TIME 06:44
No.15 10/17 ランRUNらん START 06:25 GOAL 13:18 TIME 06:53(大人数賞)
No.16 10/09 チームTAWASHI START 07:22 GOAL 14:19 TIME 06:57
No.17 10/20 H&H START 05:57 GOAL 13:11 TIME 07:14
No.18 10/23 Team Michi START 06:18 GOAL 13:46 TIME 07:28(最高齢者賞)
No.19 10/13 チンタオ START 06:09 GOAL 13:45 TIME 07:36(フォト賞)
No.20 10/24 ギンリョウソウ START 06:33 GOAL 14:58 TIME 08:25
No.21 10/17 チーム炭酸水 START 06:16 GOAL 15:18 TIME 09:02
No.** 10/17 菊池病院AC START 06:30 DNF
No.** 10/21 チーム運命 START 06:01 DNF
No.** 10/21 TEAM mashiko-bito START 09:23 DNF
他、各種賞(ベストフォト賞など)を選考中です。